PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET OPTIQUES D’UNE GEMME


  • DURETÉ : L’échelle de Mohs, inventée au 19e siècle par le minéralogiste viennois Friedrich Mohs, indique la capacité d’une pierre gemme à résister aux rayures sur sa surface. M. Mohs a évalué la dureté sur une échelle de 1 à 10, où 10 correspond à la dureté la plus forte et 1 à la dureté la plus faible. Les degrés de dureté dépendent du minéral choisi. Il ne s’agit donc pas d’une échelle relative, mais bien d’une échelle comparative. Le matériau naturel le plus dur est le diamant, suivi du corindon (rubis et saphir) et de la topaze.
  • INDICE DE RÉFRACTION : L’indice de réfraction, inventé au 17e siècle par le mathématicien néerlandais Willebrord Snellius (Willebrord Snel van Royen), joue un rôle décisif dans le processus d’identification des pierres gemmes. Il permet de mesurer la brillance d’une pierre. L’indice de réfraction est établi en mesurant à l’aide d’un réfractomètre la vitesse et l’angle d’incidence de la lumière dans la pierre gemme.
  • DENSITÉ RELATIVE : Compte tenu de leurs différentes compositions chimiques et structures cristallines, les divers types de pierre gemme n’ont pas tous le même poids. La densité relative (gramme par centimètre cube sur une échelle de 1 à 8) sert d’indice de mesure de la densité des pierres gemmes et a permis de déterminer le poids spécifique de celles-ci (rapport du poids d’un matériau déterminé à celui d’un volume d’eau égal).

 

Pierre DURETÉ INDICE DE RÉFRACTION DENSITÉ RELATIVE
Agate 6.5 – 7 1.530 – 1.540 2.60 – 2.64
Alexandrite 8.5 1.746 – 1.763 3.70 – 3.78
Almandin 6.5 – 7.5 1.83 4.3
Amazonite 6 – 6.5 1.522 – 1.530 2.56 – 2.58
Amblygonite 6 1.578 – 1.646 3.01 – 3.11
Améthyste 7 1.544 – 1.553 2.65
Andalusite 7.5 1.627 – 1.649 3.05- 3.20
Andradite 6.5 – 7.5 1.88 – 1.94 3.70 – 4.10
Anglesite 3 – 3.5 1.880 – 1890 6.30 – 6.39
Apatite 5 1.628 – 1.649 3.16 – 3.23
Aigue-marine 7.5 – 8 1.564 – 1.596 2.68 – 2.74
Ambre 2 – 2.5 1.539 – 1.545 1.05 – 1.09
Aragonite 3.5 – 4 1.670 – 1.690 2.94
Aventurine 7 1.544 – 1.553 2.64 – 2.69
Azurmalachite 3.5 – 4 1.655 – 1.909 3.25 – 4.10
Béryl jaune 7.5 – 8 1.562 – 1.602 2.66 – 2.87
Bixbit 7.5 – 8 1.562 – 1.602 2.66 – 2.87
Bronzit 5.5 1.650 – 1.680 3.20 – 3.30
Calcite 3 1.480 – 1.660 2.69 – 2.71
Calzédoine 6.5 – 7 1.530 – 1.540 2.58 – 2.64
Chrysobéryl 8.5 1.746 – 1.763 3.70 – 3.78
Chrysokoll 2 – 4 1.460 – 1.570 2.00 – 2.40
Chrysopras 6.5 – 7 1.530 – 1.540 2.58 – 2.64
Citrine 7 1.544 – 1.553 2.65
Clinohumite 6 1.631–1.668 3.13 – 3.75
Cornaline 6.5 – 7 1.530 – 1.540 2.58 – 2.64
Danburite 7 – 7.5 1.630 – 1.636 2.97 – 3.03
Démantoïde 6.5 – 7 1.888 3.70 – 4.10
Diamant 10 2.417 – 2.419 3.50 – 3.53
Diopside 5 – 6 1.664 – 1.730 3.22 – 3.38
Emeraude 7.5 – 8 1.565 – 1.602 2.67 – 2.78
Epidot 6 – 7 1.729 – 1.768 3.30 – 3.50
Fluorite 4 1.434 3.00 – 3.25
Gahnit 7.5 – 8 1.712 – 1.762 4.00 – 4.62
Goshénite 7.5 – 8 1.562 – 1.602 2.66 – 2.87
Grenat à couleur changeante 7 – 7.5 1.79 3.62 – 4.18
Grenat de Malaya 7 – 7.5 1.74 3.75 – 3.99
Grenat de Mali 7 – 7.5 1.730 – 1.890 3.42 – 4.10
Grenat du Mozambique 7 – 7.5 1.790 – 1.830 3.62 – 3.87
Grenat mandarine 7 – 7.5 1.81 4.12 – 4.18
Grenat menthe 7 – 7.5 1.74 3.57 – 3.73
Grenat Rhodolite 7 – 7.5 1.76 3.62 – 3.87
Grenat Spessartite 7 – 7.5 1.81 4.12 – 4.18
Grenat Tsavorite 7 – 7.5 1.74 3.57 – 3.73
Hématite 5.5 – 6.5 2.940 – 3.220 5.12 – 5.28
Héliodore 7.5 – 8 1.562 – 1.602 2.66 – 2.87
Heliotrop 6.5 – 7 1.530 – 1.540 2.58 – 2.64
Hessonite 6.5 – 7.5 1.734 – 1.759 3.57 – 3.73
Hiddenit 6.5 – 7 1.660 – 1.681 3.15 – 3.21
Howlite 3 – 3.5 1.586 – 1.609 2.45 – 2.58
Idiocrase 6.5 1.700 – 1.723 3.32 – 3.47
Indicolite 7 – 7.5 1.614 – 1.666 2.82 – 3.32
Iolite 7 – 7.5 1.542 – 1.578 2.58 – 2.66
Jade 6.5 – 7 1.652 – 1.688 3.30 – 3.38
Jaspe 6.5 – 7 1.54 2.58 – 2.91
Kornerupin 6.5 – 7 1.660 – 1.699 3.27 – 3.45
Kunzite 6.5 – 7 1.660 – 1.681 3.15 – 3.21
Kyanite 4 – 7 1.710 – 1.734 3.53 – 3.70
Labradorite 6 – 6.5 1.559 – 1.570 2.65 – 2.75
Lapis-lazuli 5 – 6 1.500 or 1.670 2.50 – 3.00
Malachite 3.5 – 4 1.655 – 1.909 3.25 – 4.10
Marcassite 6 – 6.5 N/A 5.00 – 5.20
Moldavite 5.5 1.480 – 1.540 2.32 – 2.38
Mookaïte 6.5 – 7 1.54 2.58 – 2.91
Morganite 7.5 – 8 1.562 – 1.602 2.71 – 2.90
Nacre 2.5 – 4.5 1.520 – 1.660 2.60 – 2.85
Obsidienne 5 – 5.5 1.450 – 1.550 2.35 – 2.60
Œil de Tigre 6.5 – 7 1.534 – 1.540 2.58 – 2.64
Onyx 3.5 – 4 1.486 – 1.686 2.72 – 2.85
Opale 5.5 – 6.5 1.370 – 1.520 1.98 – 2.50
Orthoclas 6 – 6.5 1.518 – 1.526 2.56 – 2.59
Péridot 6.5 – 7 1.650 – 1.703 3.28 – 3.48
Perle 2.5 – 4.5 1.520 – 1.660 2.60 – 2.85
Pétalite 6 – 6.5 1.502 – 1.519 2.4
Pezzottaïte 7.5 – 8 1.562 – 1.602 2.66 – 2.87
Pierre de Lune 6 – 6.5 1.518 – 1.526 2.56 – 2.59
Pierre du Soleil 6 – 6.5 1.510 – 1.550 2.62 – 2.65
Prehnite 6 – 6.5 1.611 – 1.669 2.82 – 2.94
Pyrop 7 – 7.5 1.746 3.51 – 3.65
Quartz 7 1.544 – 1.553 2.64 – 2.69
Quartz rose 7 1.544 – 1.553 2.65
Quarzite pourpre 7 1.544 – 1.553 2.64 – 2.69
Rhodochrosite 4 1.600 – 1.820 3.45 – 3.70
Rhodonite 5.5 – 6.5 1.716 – 1.752 3.40 – 3.74
Rubellite 7 – 7.5 1.624 – 1.644 2.82 – 3.32
Rubis 9 1.762 – 1.778 3.97 – 4.05
Saphir 9 1.762 – 1.788 3.95 – 4.03
Sard 6.5 – 7 1.530 – 1.540 2.58 – 2.64
Sardonyx 6.5 – 7 1.530 – 1.540 2.60 – 2.64
Scapolite 5.5 – 6 1.540 – 1.579 2.57 – 2.74
Scheelit 4.5 – 5 1.918 – 1.937 5.9 – 6.3
Sillimanite 6 – 7 1.650 – 1.680 3.24
Sodalite 5.5 – 6 1.48 2.14 – 2.40
Spektrolite 6 – 6.5 1.559 – 1.570 2.65 – 2.75
Sphène 5 – 5.5 1.843 – 2.110 3.52 – 3.54
Spinelle 8 1.712 – 1.762 3.54 – 3.63
Sugilite 6 – 6.5 1.607 – 1.611 2.76 – 2.80
Tanzanite 6.5 – 7 1.691 – 1.700 3.35
Topaze 8 1.609 – 1.643 3.49 – 3.57
Tourmaline 7 – 7.5 1.624 – 1.644 2.82 – 3.32
Tourmaline cuprifère 7 – 7.5 1.614 – 1.666 2.82 – 3.32
Tourmaline Paraïba 7 – 7.5 1.618 – 1.646 2.82 – 3.32
Turquoise pourpre 5 – 6 1.610 – 1.650 2.31 – 2.84
Umbalite 7 – 7.5 1.76 3.62 – 3.87
Unakite 6 – 7 1.525 – 1.760 2.85 – 3.20
Zircon 6.5 – 7.5 1.810 – 2.024 3.93 – 4.73
Zultanite 6.5 – 7 1.700 – 1.750 3.30 – 3.39
0

Your Cart